ЖК «Чистый ручей»

Район | Всеволожский (ЛО) |
Метро | Парнас |
Адрес | Сертолово |
Класс жилья | Эконом класс |
Тип здания | Кирпично-монолитный |
Отделка | Без отделки |
Цена за м2 | 50 000-67 500 руб |
Оплата | Ипотека |
Дата сдачи | 1 очередь-2 кв 2017 г. 2 очередь-3 кв 2017 г. 3 очередь-4 кв 2017 г. 4 очередь-3 кв 2018 г. |
Застройщик | Петрострой |
Сайт | чистыйручей.рф |
Договор | 214 ФЗ |
Описание комплекса
Жилой комплекс «Чистый ручей» в Сертолово – масштабный проект по застройке 36,5 га постройками в европейском стиле в зеленой зоне на выезде из населенного пункта. Дома будут иметь высоту 6-8 этажей, строятся по кирпично-монолитной технологии и включают жилье комфорт-класса, продающееся без отделки.
Ход строительства состоит из 3-х очередей: завершение первого этапа по постройке первого корпуса назначено на II квартал 2017 года, вторая стадия – на III кв. Конечный срок сдачи комплекса назначен на IV квартал 2017 г. Планировки квартир будут отличаться практичностью и включать балконы и лоджии, работы по застеклению которых берет на себя застройщик.
За реализацию проекта отвечает строительная компания Петрострой, которая кроме жилых зданий возводит объекты собственной инфраструктуры: детсад, школу и многоуровневый паркинг. Благоустройство прилегающей территории будет включать прокладывание пешеходных и велосипедных дорожек, организацию детских игровых и спортивных зон во дворах и территории для отдыха у лесного ручья с облагороженным прудом с площадью более 2000 м2. Вид из окон большинства помещений открывается на близлежащий лес.
Квартиры в ЖК «Чистый ручей» цены
Студия
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 10.5 | 4.4 | Совм | нет | 67 450 | 1 372 000 |
20.5 | 11.3 | 3.9 | Совм | нет | 65 600 | 1 345 000 |
20.6 | 11.3 | 4 | Совм | нет | 65 600 | 1 355 000 |
20.7 | 11.7 | 4.9 | Совм | нет | 56 000 | 1 160 000 |
21.1 | 10.8 | 4.6 | Совм | нет | 58 000 | 1 222 000 |
22.1 | 11.4 | 3.9 | Совм | нет | 58 000 | 1 280 000 |
23.3 | 11.3 | 5.1 | Совм | нет | 58 000 | 1 350 000 |
24 | 11.6 | 5.3 | Совм | есть | 58 000 | 1 392 000 |
25.1 | 12.5 | 5.6 | Совм | нет | 58 000 | 1 456 000 |
28.7 | 14.7 | 6.5 | Совм | нет | 58 000 | 1 665 000 |
Однокомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
31.8 | 13.8 | 8.4 | Совм | нет | 50 000 | 1 785 000 |
32.4 | 13.6 | 9.2 | Совм | нет | 50 000 | 1 820 000 |
32.7 | 13.6 | 9.2 | Совм | нет | 50 000 | 1 836 000 |
33.1 | 14.1 | 9 | Совм | нет | 58 000 | 1 918 000 |
33.9 | 13.8 | 10.9 | Совм | нет | 50 000 | 1 904 000 |
34.1 | 13.6 | 8.8 | Совм | есть | 50 000 | 1 912 000 |
35.2 | 14.9 | 10.8 | Совм | есть | 56 000 | 1 975 000 |
40.8 | 17.8 | 16.7 | Совм | нет | 58 000 | 2 365 000 |
42.2 | 15.3 | 9.6 | Совм | нет | 56 000 | 2 370 000 |
54.6 | 16.1 | 15.8 | Совм | нет | 61 800 | 3 378 000 |
Двухкомнатные квартиры
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
40.9 | 23.3 | 8.2 | Совм | нет | 56 000 | 2 292 000 |
42.3 | 23.3 | 7.8 | Совм | есть | 56 000 | 2 373 000 |
46.3 | 23.3 | 9.4 | Совм | есть | 56 000 | 2 600 000 |
48.3 | 23.1 | 11.1 | Совм | есть | 56 000 | 2 707 000 |
50.1 | 29.1 | 9 | Совм | нет | 56 000 | 2 813 000 |
51.2 | 26.8 | 8.9 | Совм | есть | 56 000 | 2 874 000 |
52.6 | 27.2 | 9.2 | Совм | нет | 56 000 | 2 949 000 |
54.4 | 29 | 9.2 | Совм | есть | 56 000 | 3 052 000 |
61.4 | 28 | 22.3 | Совм | нет | 58 000 | 3 562 000 |
В жилом комплексе доступны студии, 1 и 2-комнатные квартиры с площадью от 20 – до 65 м2, продающиеся согласно условиям договора долевого участия по ФЗ 214. Купить квартиру в новостройке можно путем оплаты 100% стоимости жилья или через оформление ипотеки в 7-ми банках-партнерах с минимальным 15%-ным начальным взносом. 1 банк предлагает кредитование по выкупу коммерческой площади. Цены на квартиры зависят от способа оплаты жилплощади и условий заключения ипотеки. При единоразовой выплате предлагаются дополнительные скидки.
Будущие жильцы получат доступ к развитой инфраструктуре: двум детским садам и общеобразовательным школам, современному медицинскому и диагностическому центру, ТЦ и супермаркетам. Транспортная доступность обеспечивается за счет выезда на Выборгское шоссе и работы общественного транспорта. Официальный сайт застройщика ЖК «Чистый ручей» Петрострой — pstr.spb.ru.
ЖК «Чистый ручей» на карте
Жилой комплекс находится в центре муниципального образования городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области на расстоянии 14,5 км от станции метро Озерки. Ближайшая территория отличается хорошей экологической обстановкой благодаря пешей доступности к зеленой зоне у искусственного водоема, Медному озеру, лесным насаждениям, в основном представленных хвойными деревьями.